根据江汉大学2026年硕士研究生招生复试工作有关通知和精神,依据《江汉大学法学院2026年硕士研究生复试实施细则》的录取规则,现对我院2026年硕士研究生招生(一志愿)拟录取名单予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 备注 |
1 | 辛* | 110726******785 | 社会工作 | 409 | 89.25 | 84.78 | 全日制 |
|
2 | 何*颖 | 110726******889 | 社会工作 | 409 | 89.10 | 84.72 | 全日制 |
|
3 | 高*宁 | 110726******695 | 社会工作 | 409 | 88.25 | 84.38 | 全日制 |
|
4 | 禹* | 110726******836 | 社会工作 | 400 | 88.66 | 83.46 | 全日制 |
|
5 | 罗* | 110726******057 | 社会工作 | 407 | 85.86 | 83.18 | 全日制 |
|
6 | 陈* | 110726******167 | 社会工作 | 405 | 86.13 | 83.05 | 全日制 |
|
7 | 栾*涵 | 110726******899 | 社会工作 | 385 | 90.25 | 82.30 | 全日制 |
|
8 | 吕*晗 | 110726******130 | 社会工作 | 402 | 83.97 | 81.83 | 全日制 |
|
9 | 吴*双 | 110726******066 | 社会工作 | 396 | 85.42 | 81.69 | 全日制 |
|
10 | 季* | 110726******404 | 社会工作 | 390 | 86.29 | 81.32 | 全日制 |
|
11 | 贾*影 | 110726******334 | 社会工作 | 392 | 85.56 | 81.26 | 全日制 |
|
12 | 董* | 110726******303 | 社会工作 | 407 | 80.70 | 81.12 | 全日制 |
|
13 | 韩*怡 | 110726******843 | 社会工作 | 380 | 88.53 | 81.01 | 全日制 |
|
14 | 周* | 110726******489 | 社会工作 | 395 | 83.97 | 80.99 | 全日制 |
|
15 | 王*羽 | 110726******327 | 社会工作 | 391 | 85.16 | 80.98 | 全日制 |
|
16 | 廖*倩 | 110726******705 | 社会工作 | 380 | 86.94 | 80.38 | 全日制 |
|
17 | 佘*斌 | 110726******449 | 社会工作 | 379 | 87.01 | 80.28 | 全日制 |
|
18 | 周*嫣 | 110726******765 | 社会工作 | 377 | 87.30 | 80.16 | 全日制 |
|
19 | 肖*涛 | 110726******198 | 社会工作 | 377 | 85.97 | 79.63 | 全日制 |
|
20 | 陈*雨 | 110726******232 | 社会工作 | 375 | 85.13 | 79.05 | 全日制 |
|
21 | 李*梅 | 110726******760 | 社会工作 | 365 | 87.44 | 78.78 | 全日制 |
|
22 | 李*玥 | 110726******868 | 社会工作 | 360 | 88.41 | 78.56 | 全日制 |
|
23 | 孙*昀 | 110726******654 | 社会工作 | 385 | 80.70 | 78.48 | 全日制 |
|
24 | 荣*琛 | 110726******037 | 社会工作 | 360 | 88.10 | 78.44 | 全日制 |
|
25 | 孙*奇 | 110726******231 | 社会工作 | 374 | 83.83 | 78.41 | 全日制 |
|
26 | 梁*文 | 110726******174 | 社会工作 | 363 | 85.38 | 77.71 | 全日制 |
|
27 | 郑*鑫 | 110726******545 | 社会工作 | 366 | 84.29 | 77.64 | 全日制 |
|
28 | 姜*博 | 110726******048 | 社会工作 | 371 | 81.70 | 77.20 | 全日制 |
|
29 | 田*华 | 110726******595 | 社会工作 | 347 | 88.36 | 76.98 | 全日制 |
|
30 | 年*楠 | 110726******226 | 社会工作 | 364 | 82.43 | 76.65 | 全日制 |
|
31 | 徐*慧 | 110726******777 | 社会工作 | 355 | 83.73 | 76.09 | 全日制 |
|
32 | 蔡*莹 | 110726******178 | 社会工作 | 349 | 84.58 | 75.71 | 全日制 |
|
33 | 常*然 | 110726******823 | 社会工作 | 343 | 85.79 | 75.48 | 全日制 |
|
34 | 王* | 110726******041 | 社会工作 | 339 | 85.61 | 74.92 | 全日制 |
|
35 | 丁*宜 | 110726******975 | 社会工作 | 323 | 89.02 | 74.37 | 全日制 |
|
36 | 汤*璇 | 110726******511 | 社会工作 | 327 | 85.00 | 73.24 | 全日制 |
|
37 | 高*宇 | 110726******282 | 社会工作 | 329 | 83.02 | 72.69 | 全日制 |
|
38 | 龚* | 110726******869 | 社会工作 | 299 | 83.29 | 69.20 | 全日制 | 退役士兵 |
39 | 陈* | 110726******165 | 社会工作 | 283 | 84.70 | 67.84 | 全日制 | 退役士兵 |
40 | 丁*宁 | 110726******301 | 社会工作 | 380 | 87.30 | 80.52 | 非全日制 |
|
41 | 熊* | 110726******735 | 社会工作 | 385 | 84.70 | 80.08 | 非全日制 |
|
42 | 张*娇 | 110726******494 | 社会工作 | 358 | 88.50 | 78.36 | 非全日制 |
|
