根据江汉大学2026年硕士研究生招生复试工作有关通知和精神,依据《江汉大学法学院2026年硕士研究生复试实施细则》的评分规则,现对我院复试考生成绩予以公示。名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 辛* | 110726******785 | 409 | 89.25 | 84.78 |
|
2 | 何*颖 | 110726******889 | 409 | 89.10 | 84.72 |
|
3 | 高*宁 | 110726******695 | 409 | 88.25 | 84.38 |
|
4 | 禹* | 110726******836 | 400 | 88.66 | 83.46 |
|
5 | 罗* | 110726******057 | 407 | 85.86 | 83.18 |
|
6 | 陈* | 110726******167 | 405 | 86.13 | 83.05 |
|
7 | 栾*涵 | 110726******899 | 385 | 90.25 | 82.30 |
|
8 | 吕*晗 | 110726******130 | 402 | 83.97 | 81.83 |
|
9 | 吴*双 | 110726******066 | 396 | 85.42 | 81.69 |
|
10 | 季* | 110726******404 | 390 | 86.29 | 81.32 |
|
11 | 贾*影 | 110726******334 | 392 | 85.56 | 81.26 |
|
12 | 董* | 110726******303 | 407 | 80.70 | 81.12 |
|
13 | 韩*怡 | 110726******843 | 380 | 88.53 | 81.01 |
|
14 | 周* | 110726******489 | 395 | 83.97 | 80.99 |
|
15 | 王*羽 | 110726******327 | 391 | 85.16 | 80.98 |
|
16 | 廖*倩 | 110726******705 | 380 | 86.94 | 80.38 |
|
17 | 佘*斌 | 110726******449 | 379 | 87.01 | 80.28 |
|
18 | 周*嫣 | 110726******765 | 377 | 87.30 | 80.16 |
|
19 | 肖*涛 | 110726******198 | 377 | 85.97 | 79.63 |
|
20 | 陈*雨 | 110726******232 | 375 | 85.13 | 79.05 |
|
21 | 李*梅 | 110726******760 | 365 | 87.44 | 78.78 |
|
22 | 李*玥 | 110726******868 | 360 | 88.41 | 78.56 |
|
23 | 孙*昀 | 110726******654 | 385 | 80.70 | 78.48 |
|
24 | 荣*琛 | 110726******037 | 360 | 88.10 | 78.44 |
|
25 | 孙*奇 | 110726******231 | 374 | 83.83 | 78.41 |
|
26 | 梁*文 | 110726******174 | 363 | 85.38 | 77.71 |
|
27 | 郑*鑫 | 110726******545 | 366 | 84.29 | 77.64 |
|
28 | 姜*博 | 110726******048 | 371 | 81.70 | 77.20 |
|
29 | 田*华 | 110726******595 | 347 | 88.36 | 76.98 |
|
30 | 年*楠 | 110726******226 | 364 | 82.43 | 76.65 |
|
31 | 徐*慧 | 110726******777 | 355 | 83.73 | 76.09 |
|
32 | 蔡*莹 | 110726******178 | 349 | 84.58 | 75.71 |
|
33 | 常*然 | 110726******823 | 343 | 85.79 | 75.48 |
|
34 | 王* | 110726******041 | 339 | 85.61 | 74.92 |
|
35 | 丁*宜 | 110726******975 | 323 | 89.02 | 74.37 |
|
36 | 汤*璇 | 110726******511 | 327 | 85.00 | 73.24 |
|
37 | 高*宇 | 110726******282 | 329 | 83.02 | 72.69 |
|
38 | 丁*宁 | 110726******301 | 380 | 87.30 | 80.52 | 非全日制 |
39 | 熊* | 110726******735 | 385 | 84.70 | 80.08 | 非全日制 |
40 | 张*娇 | 110726******494 | 358 | 88.50 | 78.36 | 非全日制 |
41 | 龚* | 110726******869 | 299 | 83.29 | 69.20 | 退役士兵 |
42 | 陈* | 110726******165 | 283 | 84.70 | 67.84 | 退役士兵 |
