根据江汉大学2026年硕士研究生招生复试工作有关通知和会议精神,经法学院研究生招生工作领导小组研究,制定江汉大学法学院2026年硕士研究生复试实施细则如下。
一、专业分数线要求
法学院2026年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
学科门类 | 专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法学 | 社会工作 | 321 | 40 | 60 |
“退役大学生士兵”专项计划考生的复试分数线,总分不得低于所报考专业国家线总分(A类考生)的70%。
二、考生资格审查
在复试前,采取“两识别”、“四比对”等措施,对考生身份进行复核。对考生的居民身份证、学历学位证书、学历(学籍)核验结果、学生证等报名材料原件及考生资格进行审查,对不符合规定者,不予复试。审查时间:2026年3月21日全天。全体考生资格审查完后签署诚信复试承诺书。
三、复试时间和地点
复试时间:2026年3月22日,8:30—17:00。
复试地点:J02A501,J02A505,J02A507(面试)
四、复试内容
复试内容包括:专业综合能力面试、外国语能力面试
(一)专业综合能力面试:综合考察考生的专业技能、实践经验、治学态度、沟通能力、心理素养等综合素质和培养潜力,满分100分。
(二)外国语能力面试:考察考生的外国语听力及口语能力,满分100分。
五、复试流程
(一)专业综合能力面试流程:
1、考生现场随机抽取专业试题口头作答;2、考官提问与交流环节。
(二)外国语能力面试流程:考官随机提问,考生口头作答。
六、成绩计算
1.复试成绩由专业综合能力面试、外国语能力面试成绩构成,按比例折算,满分为100分。
专业名称 | 复试成绩构成 | |
专业综合能力(%) | 外国语能力(%) | |
社会工作 | 70 | 30 |
2. 研究生录取按照入学考试总成绩择优录取。
总成绩=(初试总成绩/初试总成绩满分×100)×60%+复试成绩×40%
3.“退役大学生士兵”专项计划考生与普通计划考生同时参加复试。
七、复试比例
复试采取差额形式,差额比例不低于120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
八、联系人
汪老师,联系电话:027-84237196
九、申诉与监督
研究生院:027-84733068
举报电话:84225801 举报邮箱:jw5804@jhun.edu.cn
复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 高*宁 | 110726******695 | 64 | 76 | 134 | 135 | 409 |
|
2 | 辛* | 110726******785 | 64 | 79 | 128 | 138 | 409 |
|
3 | 何*颖 | 110726******889 | 61 | 81 | 125 | 142 | 409 |
|
4 | 董* | 110726******303 | 60 | 72 | 135 | 140 | 407 |
|
5 | 罗* | 110726******057 | 53 | 75 | 139 | 140 | 407 |
|
6 | 陈* | 110726******167 | 62 | 72 | 129 | 142 | 405 |
|
7 | 吕*晗 | 110726******130 | 67 | 73 | 125 | 137 | 402 |
|
8 | 禹* | 110726******836 | 61 | 79 | 124 | 136 | 400 |
|
9 | 吴*双 | 110726******066 | 62 | 63 | 136 | 135 | 396 |
|
10 | 周* | 110726******489 | 59 | 70 | 132 | 134 | 395 |
|
11 | 贾*影 | 110726******334 | 55 | 69 | 129 | 139 | 392 |
|
12 | 王*羽 | 110726******327 | 58 | 66 | 128 | 139 | 391 |
|
13 | 季* | 110726******404 | 60 | 73 | 122 | 135 | 390 |
|
14 | 孙*昀 | 110726******654 | 57 | 43 | 145 | 140 | 385 |
|
15 | 熊* | 110726******735 | 57 | 59 | 134 | 135 | 385 |
|
16 | 栾*涵 | 110726******899 | 52 | 69 | 125 | 139 | 385 |
|
17 | 韩*怡 | 110726******843 | 48 | 63 | 131 | 138 | 380 |
|
18 | 丁*宁 | 110726******301 | 58 | 64 | 126 | 132 | 380 |
|
19 | 廖*倩 | 110726******705 | 54 | 72 | 118 | 136 | 380 |
|
20 | 佘*斌 | 110726******449 | 62 | 58 | 129 | 130 | 379 |
|
21 | 肖*涛 | 110726******198 | 64 | 60 | 122 | 131 | 377 |
|
22 | 周*嫣 | 110726******765 | 57 | 59 | 128 | 133 | 377 |
|
23 | 陈*雨 | 110726******232 | 51 | 61 | 126 | 137 | 375 |
|
24 | 孙*奇 | 110726******231 | 61 | 57 | 120 | 136 | 374 |
|
25 | 姜*博 | 110726******048 | 60 | 44 | 130 | 137 | 371 |
|
26 | 郑*鑫 | 110726******545 | 55 | 45 | 131 | 135 | 366 |
|
27 | 李*梅 | 110726******760 | 60 | 44 | 126 | 135 | 365 |
|
28 | 年*楠 | 110726******226 | 58 | 57 | 123 | 126 | 364 |
|
29 | 梁*文 | 110726******174 | 57 | 66 | 111 | 129 | 363 |
|
30 | 荣*琛 | 110726******037 | 49 | 58 | 124 | 129 | 360 |
|
31 | 李*玥 | 110726******868 | 49 | 52 | 127 | 132 | 360 |
|
32 | 张*娇 | 110726******494 | 47 | 54 | 126 | 131 | 358 |
|
33 | 徐*慧 | 110726******777 | 56 | 43 | 119 | 137 | 355 |
|
34 | 蔡*莹 | 110726******178 | 58 | 45 | 119 | 127 | 349 |
|
35 | 田*华 | 110726******595 | 46 | 40 | 125 | 136 | 347 |
|
36 | 常*然 | 110726******823 | 44 | 54 | 133 | 112 | 343 |
|
37 | 王* | 110726******041 | 54 | 52 | 114 | 119 | 339 |
|
38 | 高*宇 | 110726******282 | 47 | 56 | 98 | 128 | 329 |
|
39 | 汤*璇 | 110726******511 | 53 | 63 | 109 | 102 | 327 |
|
40 | 丁*宜 | 110726******975 | 49 | 50 | 106 | 118 | 323 |
|
41 | 龚* | 110726******869 | 47 | 22 | 103 | 127 | 299 | 退役士兵 |
42 | 陈* | 110726******165 | 45 | 20 | 102 | 116 | 283 | 退役士兵 |
